詳細介紹
Moticam2206/2306/2506攝像系統是200萬/300萬/500萬像素數碼成像系統.
攝像系統可觀察不同性質標本,適于電子、紡織、印刷、工業、醫療、教學、刑偵和動植物研究。
Moticam2206/2306/2506攝像系統技術指標:
名稱 | Moticam2206 | Moticam2306 | Moticam2506 |
圖像設備 | 200萬像素 1/2 " CMOS | 300 萬像素 1/2 " CMOS | 500 萬像素 1/2.5 " CMOS |
分辨率 | 1600 x 1200 有效像素 | 2048 x 1536 有效像素 | 2592 x 1944 有效像素 |
像素點尺寸 | 4.2μm x 4.2μm | 3.2μm x 3.2μm | 2.2μm x 2.2μm |
幀率 | ≈3.5~46.5 幀/秒(取決于圖像格式、尺寸及計算機配置) | ||
快門 | 電子快門 | ||
信噪比 | 42.3dB | >43dB | 40.5dB |
掃描方式 | 逐行掃描 | ||
光亮要求 | ≈3 Lux | ||
操作系統 | Windows XP/Vista,Mac OSX | ||
數據接口 | USB2.0 ( 480 Mbit/sec ) | ||
|
產品咨詢
手機微信
微信公眾號